Files
nofx/web/public/icons/nofx.svg
2025-11-01 02:17:11 +08:00

296 lines
18 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1024 1024" enable-background="new 0 0 1024 1024" xml:space="preserve">
<path fill="#FDFDFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M500.000000,1025.000000
C333.333344,1025.000000 167.166672,1025.000000 1.000000,1025.000000
C1.000000,683.666687 1.000000,342.333344 1.000000,1.000000
C342.333344,1.000000 683.666687,1.000000 1025.000000,1.000000
C1025.000000,342.333344 1025.000000,683.666687 1025.000000,1025.000000
C850.166687,1025.000000 675.333313,1025.000000 500.000000,1025.000000
M534.031067,584.483826
C534.031067,588.398560 534.031067,592.313354 534.031067,596.807495
C545.055725,596.807495 555.191895,596.895569 565.324890,596.757568
C568.675903,596.711914 570.108704,597.732422 570.067505,601.303345
C569.908142,615.130981 569.858154,628.962708 570.028137,642.789673
C570.077393,646.796997 568.523926,648.072266 564.742004,647.996033
C556.247864,647.824707 547.744873,648.036621 539.253845,647.796204
C535.514526,647.690369 533.817627,648.561218 533.996155,652.742493
C534.308533,660.059753 533.817566,667.412292 534.157166,674.727051
C534.375000,679.418884 533.066345,681.195984 528.085999,681.018494
C517.601807,680.644897 507.094879,680.960999 496.599945,680.810852
C493.243347,680.762817 491.914062,681.787109 491.941986,685.357300
C492.094421,704.850281 492.122192,724.345581 491.971497,743.838440
C491.941101,747.773010 493.228638,749.004578 497.124115,748.978394
C518.949890,748.831421 540.777771,748.821838 562.603271,748.980225
C566.173035,749.006165 567.215881,747.891907 567.153503,744.444214
C566.966858,734.117310 567.222534,723.781128 566.953308,713.457703
C566.847107,709.385132 568.577148,708.202698 572.203125,708.286438
C578.188965,708.424683 584.192078,708.207458 590.160583,708.579163
C594.476196,708.847839 596.032410,707.578918 595.856140,703.035217
C595.503296,693.939453 595.751465,684.820312 595.751465,675.649231
C596.925232,675.398560 597.552307,675.149048 598.180054,675.147583
C615.339722,675.106445 632.499634,675.126099 649.658997,675.034668
C652.399414,675.020081 653.028992,676.300964 653.009949,678.716370
C652.946899,686.712646 653.113281,694.711670 652.973572,702.705811
C652.917664,705.902710 653.994019,707.188904 657.276245,707.107605
C663.269775,706.959106 669.278931,707.315979 675.266113,707.076050
C679.086365,706.922974 680.126648,708.399414 680.068604,712.025635
C679.897949,722.685486 680.140930,733.351624 679.989075,744.012024
C679.937683,747.618469 681.041504,748.997803 684.821899,748.976501
C708.314026,748.844055 731.807556,748.852051 755.299805,748.975403
C758.820862,748.993835 759.868530,747.806763 759.844788,744.357910
C759.709351,724.698547 759.709839,705.037598 759.818420,685.377991
C759.837585,681.910950 758.672913,680.734314 755.189087,680.794067
C744.195374,680.982727 733.194397,680.763184 722.201355,680.970520
C718.237671,681.045227 716.403687,679.967041 716.487549,675.664490
C716.636658,668.012939 716.185547,660.350403 716.298767,652.697144
C716.354187,648.952393 714.940552,647.784058 711.308655,647.875549
C703.149780,648.080994 694.974915,647.740051 686.821289,648.032654
C682.197937,648.198547 680.731934,646.551575 680.854858,641.973938
C681.136780,631.484619 680.943665,620.982361 680.937012,610.485352
C680.928345,596.707458 680.925720,596.708313 694.772095,596.712830
C701.716309,596.715027 708.660583,596.713257 716.156738,596.713257
C716.156738,587.047791 716.274170,578.086670 716.100098,569.131104
C716.028503,565.448486 717.396729,564.077209 721.057495,564.125061
C731.718384,564.264526 742.382324,564.204712 753.044861,564.170166
C755.140137,564.163330 757.234619,563.919800 759.374390,563.782654
C759.374390,541.682739 759.374390,520.113953 759.374390,498.512848
C758.314819,498.283966 757.679260,498.027313 757.043457,498.026611
C732.552490,497.999329 708.061401,498.037842 683.570801,497.939880
C680.143433,497.926178 679.874512,499.756226 679.904175,502.387390
C680.015015,512.215210 679.874512,522.048523 680.153259,531.870544
C680.266418,535.860596 679.224426,537.680786 674.914673,537.479248
C669.263062,537.215027 663.581482,537.623352 657.925659,537.406860
C654.311951,537.268616 652.858887,538.322510 652.991699,542.182861
C653.266357,550.170227 652.971191,558.175842 653.164490,566.167786
C653.254150,569.872559 651.856873,571.069702 648.200317,571.033142
C632.374023,570.874939 616.544556,570.857117 600.718201,571.000671
C597.009949,571.034241 595.702759,569.735596 595.771912,566.091858
C595.923645,558.098816 595.724426,550.099670 595.818298,542.104797
C595.854309,539.035889 594.871948,537.527527 591.554504,537.577759
C585.402100,537.671082 579.222473,537.141418 573.097961,537.541626
C567.969849,537.876709 566.857544,535.717102 566.994751,531.152100
C567.259827,522.329468 567.088135,513.493835 567.107239,504.663605
C567.121216,498.211700 567.128967,498.312378 560.831177,498.362671
C539.515869,498.532898 518.197937,498.814789 496.885956,498.590637
C492.527435,498.544800 491.869690,499.960571 491.895660,503.604095
C492.027496,522.097412 492.121552,540.592773 491.953308,559.084961
C491.917023,563.073425 493.143402,564.285767 497.052917,564.207214
C507.545197,563.996338 518.045471,564.219666 528.540771,564.103271
C532.401672,564.060364 534.411804,565.121643 534.089355,569.498840
C533.747498,574.138367 534.024414,578.823547 534.031067,584.483826
M253.353867,389.499359
C253.353867,425.600555 253.353867,461.701721 253.353867,498.020203
C273.984375,498.020203 294.234894,498.020203 314.879120,498.020203
C314.879120,466.733032 314.879120,435.525452 314.879120,404.231567
C325.188171,404.231567 335.102448,404.231567 345.353882,404.231567
C345.353882,416.582062 345.353882,428.655182 345.353882,441.171600
C356.752899,441.171600 367.816437,441.171600 379.144989,441.171600
C379.144989,452.733887 379.144989,463.845337 379.144989,475.463928
C387.484772,475.463928 395.556122,475.463928 404.001831,475.463928
C404.001831,483.396393 404.001831,490.822571 404.001831,498.353760
C424.266266,498.353760 444.136444,498.353760 464.049652,498.353760
C464.049652,428.578674 464.049652,359.158661 464.049652,289.508362
C443.934937,289.508362 424.057556,289.508362 403.805725,289.508362
C403.805725,326.036926 403.805725,362.284485 403.805725,398.714264
C393.694244,398.714264 383.958435,398.714264 373.754669,398.714264
C373.754669,387.079407 373.754669,375.679657 373.754669,363.763580
C364.226013,363.763580 355.157928,363.763580 345.754578,363.763580
C345.754578,350.975952 345.754578,338.719330 345.754578,326.013428
C335.334686,326.013428 325.264954,326.013428 314.727661,326.013428
C314.727661,313.817993 314.727661,302.078217 314.727661,290.294006
C294.024200,290.294006 273.800537,290.294006 253.353867,290.294006
C253.353867,323.258392 253.353867,355.878815 253.353867,389.499359
M253.324738,540.524414
C253.324738,609.787170 253.324738,679.049988 253.324738,748.416748
C273.913696,748.416748 293.998413,748.416748 314.709351,748.416748
C314.709351,719.517822 314.709351,690.832581 314.709351,661.901611
C350.772034,661.901611 386.208771,661.901611 421.853760,661.901611
C421.853760,645.744873 421.853760,629.843628 421.853760,613.658813
C386.514313,613.658813 351.406067,613.658813 315.981873,613.658813
C315.981873,602.016785 315.981873,590.659973 315.981873,578.921387
C365.640533,578.921387 414.883820,578.921387 464.020874,578.921387
C464.020874,562.126465 464.020874,545.717834 464.020874,529.276367
C393.615936,529.276367 323.565338,529.276367 253.319580,529.276367
C253.319580,532.918762 253.319580,536.226440 253.324738,540.524414
M492.003387,396.500000
C492.003387,418.075806 492.003387,439.651642 492.003387,461.703796
C504.388947,461.703796 516.107178,461.703796 528.313721,461.703796
C528.313721,472.416870 528.313721,482.654999 528.313721,492.669708
C565.543945,492.669708 602.271057,492.669708 639.460571,492.669708
C639.460571,481.874329 639.460571,471.464661 639.460571,460.745056
C652.522522,460.745056 665.122131,460.745056 677.734863,460.745056
C677.734863,427.692261 677.734863,394.973724 677.734863,361.929138
C664.783020,361.929138 652.186462,361.929138 639.150879,361.929138
C639.150879,350.688141 639.150879,339.765076 639.150879,328.555176
C601.986938,328.555176 565.268433,328.555176 527.973755,328.555176
C527.973755,339.860962 527.973755,350.904510 527.973755,362.241943
C515.652466,362.241943 503.905975,362.241943 492.002960,362.241943
C492.002960,373.544617 492.002960,384.522308 492.003387,396.500000
M680.952881,342.679718
C699.195862,342.679718 717.438782,342.679718 735.967041,342.679718
C735.967041,325.691925 736.031189,309.222900 735.806641,292.757812
C735.793213,291.775330 733.476685,289.998322 732.215942,289.983917
C715.887634,289.797485 699.555664,289.801270 683.227722,290.003845
C682.113281,290.017670 680.069885,291.995911 680.064697,293.068268
C679.986694,309.383881 680.176758,325.700775 680.952881,342.679718
z"/>
<path fill="#F9AF07" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M534.031128,583.986328
C534.024414,578.823547 533.747498,574.138367 534.089355,569.498840
C534.411804,565.121643 532.401672,564.060364 528.540771,564.103271
C518.045471,564.219666 507.545197,563.996338 497.052917,564.207214
C493.143402,564.285767 491.917023,563.073425 491.953308,559.084961
C492.121552,540.592773 492.027496,522.097412 491.895660,503.604095
C491.869690,499.960571 492.527435,498.544800 496.885956,498.590637
C518.197937,498.814789 539.515869,498.532898 560.831177,498.362671
C567.128967,498.312378 567.121216,498.211700 567.107239,504.663605
C567.088135,513.493835 567.259827,522.329468 566.994751,531.152100
C566.857544,535.717102 567.969849,537.876709 573.097961,537.541626
C579.222473,537.141418 585.402100,537.671082 591.554504,537.577759
C594.871948,537.527527 595.854309,539.035889 595.818298,542.104797
C595.724426,550.099670 595.923645,558.098816 595.771912,566.091858
C595.702759,569.735596 597.009949,571.034241 600.718201,571.000671
C616.544556,570.857117 632.374023,570.874939 648.200317,571.033142
C651.856873,571.069702 653.254150,569.872559 653.164490,566.167786
C652.971191,558.175842 653.266357,550.170227 652.991699,542.182861
C652.858887,538.322510 654.311951,537.268616 657.925659,537.406860
C663.581482,537.623352 669.263062,537.215027 674.914673,537.479248
C679.224426,537.680786 680.266418,535.860596 680.153259,531.870544
C679.874512,522.048523 680.015015,512.215210 679.904175,502.387390
C679.874512,499.756226 680.143433,497.926178 683.570801,497.939880
C708.061401,498.037842 732.552490,497.999329 757.043457,498.026611
C757.679260,498.027313 758.314819,498.283966 759.374390,498.512848
C759.374390,520.113953 759.374390,541.682739 759.374390,563.782654
C757.234619,563.919800 755.140137,564.163330 753.044861,564.170166
C742.382324,564.204712 731.718384,564.264526 721.057495,564.125061
C717.396729,564.077209 716.028503,565.448486 716.100098,569.131104
C716.274170,578.086670 716.156738,587.047791 716.156738,596.713257
C708.660583,596.713257 701.716309,596.715027 694.772095,596.712830
C680.925720,596.708313 680.928345,596.707458 680.937012,610.485352
C680.943665,620.982361 681.136780,631.484619 680.854858,641.973938
C680.731934,646.551575 682.197937,648.198547 686.821289,648.032654
C694.974915,647.740051 703.149780,648.080994 711.308655,647.875549
C714.940552,647.784058 716.354187,648.952393 716.298767,652.697144
C716.185547,660.350403 716.636658,668.012939 716.487549,675.664490
C716.403687,679.967041 718.237671,681.045227 722.201355,680.970520
C733.194397,680.763184 744.195374,680.982727 755.189087,680.794067
C758.672913,680.734314 759.837585,681.910950 759.818420,685.377991
C759.709839,705.037598 759.709351,724.698547 759.844788,744.357910
C759.868530,747.806763 758.820862,748.993835 755.299805,748.975403
C731.807556,748.852051 708.314026,748.844055 684.821899,748.976501
C681.041504,748.997803 679.937683,747.618469 679.989075,744.012024
C680.140930,733.351624 679.897949,722.685486 680.068604,712.025635
C680.126648,708.399414 679.086365,706.922974 675.266113,707.076050
C669.278931,707.315979 663.269775,706.959106 657.276245,707.107605
C653.994019,707.188904 652.917664,705.902710 652.973572,702.705811
C653.113281,694.711670 652.946899,686.712646 653.009949,678.716370
C653.028992,676.300964 652.399414,675.020081 649.658997,675.034668
C632.499634,675.126099 615.339722,675.106445 598.180054,675.147583
C597.552307,675.149048 596.925232,675.398560 595.751465,675.649231
C595.751465,684.820312 595.503296,693.939453 595.856140,703.035217
C596.032410,707.578918 594.476196,708.847839 590.160583,708.579163
C584.192078,708.207458 578.188965,708.424683 572.203125,708.286438
C568.577148,708.202698 566.847107,709.385132 566.953308,713.457703
C567.222534,723.781128 566.966858,734.117310 567.153503,744.444214
C567.215881,747.891907 566.173035,749.006165 562.603271,748.980225
C540.777771,748.821838 518.949890,748.831421 497.124115,748.978394
C493.228638,749.004578 491.941101,747.773010 491.971497,743.838440
C492.122192,724.345581 492.094421,704.850281 491.941986,685.357300
C491.914062,681.787109 493.243347,680.762817 496.599945,680.810852
C507.094879,680.960999 517.601807,680.644897 528.085999,681.018494
C533.066345,681.195984 534.375000,679.418884 534.157166,674.727051
C533.817566,667.412292 534.308533,660.059753 533.996155,652.742493
C533.817627,648.561218 535.514526,647.690369 539.253845,647.796204
C547.744873,648.036621 556.247864,647.824707 564.742004,647.996033
C568.523926,648.072266 570.077393,646.796997 570.028137,642.789673
C569.858154,628.962708 569.908142,615.130981 570.067505,601.303345
C570.108704,597.732422 568.675903,596.711914 565.324890,596.757568
C555.191895,596.895569 545.055725,596.807495 534.031067,596.807495
C534.031067,592.313354 534.031067,588.398560 534.031128,583.986328
z"/>
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M253.353867,388.999268
C253.353867,355.878815 253.353867,323.258392 253.353867,290.294006
C273.800537,290.294006 294.024200,290.294006 314.727661,290.294006
C314.727661,302.078217 314.727661,313.817993 314.727661,326.013428
C325.264954,326.013428 335.334686,326.013428 345.754578,326.013428
C345.754578,338.719330 345.754578,350.975952 345.754578,363.763580
C355.157928,363.763580 364.226013,363.763580 373.754669,363.763580
C373.754669,375.679657 373.754669,387.079407 373.754669,398.714264
C383.958435,398.714264 393.694244,398.714264 403.805725,398.714264
C403.805725,362.284485 403.805725,326.036926 403.805725,289.508362
C424.057556,289.508362 443.934937,289.508362 464.049652,289.508362
C464.049652,359.158661 464.049652,428.578674 464.049652,498.353760
C444.136444,498.353760 424.266266,498.353760 404.001831,498.353760
C404.001831,490.822571 404.001831,483.396393 404.001831,475.463928
C395.556122,475.463928 387.484772,475.463928 379.144989,475.463928
C379.144989,463.845337 379.144989,452.733887 379.144989,441.171600
C367.816437,441.171600 356.752899,441.171600 345.353882,441.171600
C345.353882,428.655182 345.353882,416.582062 345.353882,404.231567
C335.102448,404.231567 325.188171,404.231567 314.879120,404.231567
C314.879120,435.525452 314.879120,466.733032 314.879120,498.020203
C294.234894,498.020203 273.984375,498.020203 253.353867,498.020203
C253.353867,461.701721 253.353867,425.600555 253.353867,388.999268
z"/>
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M253.322159,540.029297
C253.319580,536.226440 253.319580,532.918762 253.319580,529.276367
C323.565338,529.276367 393.615936,529.276367 464.020874,529.276367
C464.020874,545.717834 464.020874,562.126465 464.020874,578.921387
C414.883820,578.921387 365.640533,578.921387 315.981873,578.921387
C315.981873,590.659973 315.981873,602.016785 315.981873,613.658813
C351.406067,613.658813 386.514313,613.658813 421.853760,613.658813
C421.853760,629.843628 421.853760,645.744873 421.853760,661.901611
C386.208771,661.901611 350.772034,661.901611 314.709351,661.901611
C314.709351,690.832581 314.709351,719.517822 314.709351,748.416748
C293.998413,748.416748 273.913696,748.416748 253.324738,748.416748
C253.324738,679.049988 253.324738,609.787170 253.322159,540.029297
z"/>
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M492.003174,396.000000
C492.002960,384.522308 492.002960,373.544617 492.002960,362.241943
C503.905975,362.241943 515.652466,362.241943 527.973755,362.241943
C527.973755,350.904510 527.973755,339.860962 527.973755,328.555176
C565.268433,328.555176 601.986938,328.555176 639.150879,328.555176
C639.150879,339.765076 639.150879,350.688141 639.150879,361.929138
C652.186462,361.929138 664.783020,361.929138 677.734863,361.929138
C677.734863,394.973724 677.734863,427.692261 677.734863,460.745056
C665.122131,460.745056 652.522522,460.745056 639.460571,460.745056
C639.460571,471.464661 639.460571,481.874329 639.460571,492.669708
C602.271057,492.669708 565.543945,492.669708 528.313721,492.669708
C528.313721,482.654999 528.313721,472.416870 528.313721,461.703796
C516.107178,461.703796 504.388947,461.703796 492.003387,461.703796
C492.003387,439.651642 492.003387,418.075806 492.003174,396.000000
M614.295959,428.499878
C614.295959,410.563873 614.295959,392.627899 614.295959,374.437195
C594.356567,374.437195 574.817383,374.437195 555.216553,374.437195
C555.216553,399.301392 555.216553,423.880280 555.216553,448.470581
C574.879578,448.470581 594.303711,448.470581 614.296204,448.470581
C614.296204,442.071533 614.296204,435.785706 614.295959,428.499878
z"/>
<path fill="#F7AF0C" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M680.628540,342.348541
C680.176758,325.700775 679.986694,309.383881 680.064697,293.068268
C680.069885,291.995911 682.113281,290.017670 683.227722,290.003845
C699.555664,289.801270 715.887634,289.797485 732.215942,289.983917
C733.476685,289.998322 735.793213,291.775330 735.806641,292.757812
C736.031189,309.222900 735.967041,325.691925 735.967041,342.679718
C717.438782,342.679718 699.195862,342.679718 680.628540,342.348541
z"/>
<path fill="#FCFCFC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M614.296082,428.999878
C614.296204,435.785706 614.296204,442.071533 614.296204,448.470581
C594.303711,448.470581 574.879578,448.470581 555.216553,448.470581
C555.216553,423.880280 555.216553,399.301392 555.216553,374.437195
C574.817383,374.437195 594.356567,374.437195 614.295959,374.437195
C614.295959,392.627899 614.295959,410.563873 614.296082,428.999878
z"/>
</svg>